Skip to contentCurriculum Structure
.
Semester 1
| | Semester 1 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| BCK1AAB3 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK1BAB4 | FISIKA DASAR 1 | 4 |
| UCK1FDB1 | INTERNALISASI BUDAYA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER | 1 |
| BCK1CAB4 | KALKULUS 1 | 4 |
| BCK1DAB2 | KIMIA DASAR 1 | 2 |
| BCK1EAB2 | LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 2 |
| BCK1FAB2 | PENGANTAR LOGISTIK DAN RANTAI PASOK | 2 |
| BCK1GAB1 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR 1 | 1 |
| | JUMLAH SKS | 19 |
Semester 2
| | Semester 2 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| BCK1HAB4 | FISIKA DASAR 2 | 4 |
| BCK1IAB4 | KALKULUS 2 | 4 |
| BCK1JAB2 | KIMIA DASAR 2 | 2 |
| BCK1KAB3 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 3 |
| BCK1LAB3 | MENGGAMBAR TEKNIK DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK1MAB2 | TEORI PROBABILITAS | 2 |
| | JUMLAH SKS | 18 |
Semester 3
| | Semester 3 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| BCK2AAB3 | ANALISIS BIAYA DAN TEKNO-EKONOMI | 3 |
| BCK2BAB3 | ANALITIK DATA LOGISTIK DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK2CAB3 | KALKULUS 3 | 3 |
| BCK2DAB2 | PEMODELAN SISTEM LOGISTIK | 2 |
| BCK2EAB3 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM LOGISTIK, DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK2FAB3 | RISET OPERASI 1 | 3 |
| BCK2GAB2 | STATISTIKA BISNIS LOGISTIK | 2 |
| | JUMLAH SKS | 19 |
Semester 4
| | Semester 4 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| BCK2HAB3 | ANALITIK DATA LOGISTIK LANJUT DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK2IAB2 | PEMODELAN DAN REKAYASA PROSES BISNIS DIGITAL | 2 |
| BCK2JAB3 | RISET OPERASI 2 | 3 |
| BCK2KAB3 | SIMULASI DISKRIT SISTEM LOGISTIK DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK2LAB2 | SISTEM PENGADAAN | 2 |
| BCK2MAB3 | SISTEM PERSEDIAAN | 3 |
| BCK2NAB3 | SISTEM TRANSPORTASI | 3 |
| | JUMLAH SKS | 19 |
Semester 5
| | Semester 5 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| UAKX?CB2 | AGAMA | 2 |
| UCKXADB2 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| BCK3AAB3 | E-LOGISTICS DAN PRAKTIKUM | 3 |
| UBKXACB2 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
| BCK3BAB2 | LOGISTIK KARGO DAN PENYEDIA JASA LOGISTIK | 2 |
| BCK3CAB3 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LOGISTIK, BASIS DATA DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK3DAB3 | PERGUDANGAN DAN PENANGANAN MATERIAL, DAN PRAKTIKUM | 3 |
| BCK3EAB3 | REKAYASA KUALITAS SISTEM LOGISTIK | 3 |
| | JUMLAH SKS | 20 |
Semester 6
| | Semester 6 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| UBKXCCB2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| BCK3FAB2 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 2 |
| BCK3GAB2 | INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS LOGISTIK | 2 |
| UCKXBDB2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| BCK3HAB2 | MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN LOGISTIK | 2 |
| UBKXBCB2 | PANCASILA | 2 |
| BCK3IAB3 | PENGELOLAAN RANTAI PASOK | 3 |
| BCK3JAB3 | PENGEMBANGAN BISNIS LOGISTIK | 3 |
| | JUMLAH SKS | 18 |
Semester 7
| | Semester 7 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| BZK4AAC4 | CAPSTONE DESIGN AND PROJECT | 4 |
| BZK4CAB2 | KERJA PRAKTEK DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | 2 |
| BCK4IAB2 | PENYUSUNAN PROPOSAL ILMIAH | 2 |
| BZK4?AB2 | MK PILIHAN 1 | 3 |
| BZK4?AB2 | MK PILIHAN 2 | 3 |
| BZK4?AB2 | MK PILIHAN 3 | 3 |
| BZK4?AB2 | MK PILIHAN 4 | 3 |
| BZK4?AB2 | JUMLAH SKS | 20 |
Semester 8
| | Semester 8 | |
|---|
| KODE MK | NAMA MK | SKS |
| BZK4?AB2 | MK PILIHAN 5 | 3 |
| BZK4?AB2 | MK PILIHAN 6 | 3 |
| BZK4?AB2 | MK PILIHAN 7 | 2 |
| BZK4BAA4 | TUGAS AKHIR | 4 |
| | JUMLAH SKS | 12 |
Translate »
© 2021 Major of Logistics Engineering Telkom University. All Rights Reserved.
WEN Themes